Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity % | >99% |
| Physical State/Form | Powder |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Cosmetic |
| Grade | Cosmetic |
| Brand | OCTACHEM |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Purity | 99.5% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 200 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Laboratory |
| Color | White |
| CAS No | 102-71-6 |
| Chemical Formula | N(CH2CHOH)3 |
| Brand | Octachem Overseas |
| Molecular Weight | 149.188 g/mol |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Grade Standard | IP USP |
| Assay | ≥99% |
| Usage Type | Cosmetic Grade |
| Regulatory Approval | WHO GMP, USFDA Approved, ISO Certified, GMP |
| Packaging Size | 5 kg |
| Form | Powder |
| Appearance | Off White Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
Minoxidil IP USP. POWDER. ..... . . . . . .
.. . .
.
.. . . .
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | BAG |
| Formula | C38H66O6 |
| Form | POWDER |
| Purity | 99 |
| Country of Origin | Made in India |
| Packing size | 1KG , 5KG , 25KG |
Additional Information:
Product Details:
| Flavor Type | Vanillin |
| Application | Bakery, Confectionery, Beverages, Dairy, Nutraceuticals |
| Formulation | Blended |
| Pack Size | 25 kg |
| Shelf Life | 36 Months |
| Vanilla Source | Vanillin |
| Solubility | Water Soluble |
| Certifications | FSSAI |
| Color Shade | White |