Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Can |
| Physical State/Form | Liquid |
| Usage/Application | Cosmetic Cream |
| Chemical Name | GLYCOLIC ACID |
| Grade | Cosmetic Grade |
| Brand | OCTACHEM |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | PHARMA |
| Physical State | LIQUID |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Packaging Size | 50 Kg Bag |
| Physical State | Liquid |
| Physical State/Form | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Usage/Application | Cosmatic |
| Packaging Size | 1KG, 5KG, 25KG |
| Packaging Type | BAG |
| Assay | 99 |
| Form | POWDER |
| Apperance | WHITE |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Calcium Type | Indian |
| Grade | Food Grade |
| Brand | Daffodil |
| Packaging Size | 25Kg |
| Purity/Concentration | 99.5% |
| Packaging Type | BAG |
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Pack Size | 25Kg |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity | 99% |
| Cas Number | 65497-29-2 |
| Chemical Formula | C6H16NO2 |
| Molecular Weight | 410.50 |
| Grade | Medical Grade |
| Physical State/Form | Powder |
| Shelf Life | 3 Month |
| Molar Mass | 536.8726 g/mol |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Physical State | solid |
| Form | Solid |
| Brand | octachem |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Categories | Cosmetic Raw Materials |
| Color | White |
| Refinement | Fully Refined |
| Packaging Details | 25 kg Bag |
| Usage/Application | Medical |
| Plastic Chemicals type | Hardeners |
| Packaging Type | BOX |
| Packaging Size | 5kg, 10kg, 25kg ,180kg |
| Type | Paraffin Wax |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Packaging Size | 10 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Physical State/Form | Powder |
| Usage/Application | Cosmetic Cream |
| Grade | Cosmetic Grade |
| Purity | 98% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Grade | Food , Pharma, Nutra |
| Physical State | Powder |
| Packaging Size | 50Kg |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Usage/Application | Food , Pharma, Nutra |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Brand | Ambuja Sun Rose |
| Purity % | >99% |
| Color | White |
| Purity | 99 |
| Packaging Type | Bag |
| Physical Form | POWDER |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Grade | Laboratory |
| Purity | 99% |
| Pack Type | Packet |
| Pack Size | 1 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Size | 50 kg |
| Calcium Type | Indian |
| Grade | Food Grade |
| Type | Precipitated Calcium Carbonate (PCC) |
| Purity/Concentration | 99.5% |
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| Packaging Type | HDPE Bag |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Packaging Details | 20Kg Bag |
| Purity % | >99% |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Packaging Size | 20Kg Bag |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Usage/Application | Pharma , Nutra , Cosmatics |
Sodium Lauryl Sulphate Powder (SLS ) Make - Godrej ....
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Shelf life | 3 Month |
| CAS No | 60-29-7 |
| CAS RN | 107-43-7 |
| Purity | 99% |
| Molecular Formula | C5H11NO2 |
| Packaging Type | Loose |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Purity | 80% |
| Grade | Laboratory |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Packaging Type | Loose |
| Boiling Point | 334 DegreeC |
| Melting Point | 295 Degree C |
| Usage | Pharmaceutical Industry |
| Chemical Formula | C12H10O14Zn3 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 160 KG |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 160KG |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 123-72-8 |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | PHARMA |
Product Details:
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade Standard | Pharma , Nutra , Cosmatic |
| Packaging Type | Box |
| Refinement | Fully Refined |
| Usage/Application | Cosmetic |
| Colour | White |
| Scale of Deoiling | 99% |
| Cas Number | 63231-60-7 |
| Shelf Life | 3 Years |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity | 98% |
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| Packaging Type | Loose |
| Chemical Formula | C7H5NO3S |
| CAS Number | 6155-57-3 |
| Density | 828 kg/m3 |
| Melting Point | 228.8 DegreeC |
| Shelf Life | 3 Month |
| Molar Mass | 183.18 g/mol |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Usage/Application | Cosmetic , Pharma , Food, Nutra |
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Packaging Size | 25Kg, 50Kg |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Packaging Type | Bag |
| Physical State | Powder |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Usage/Application | Surface Disinfectant |
| Packaging Size | 5KG, 10KG, 25KG, 50KG ,200L DRUM |
| Purity % | >99% |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Details | 5KG, 10KG, 25KG, 50KG ,200L DRUM |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Grade | INDUSTRICAL , TECHNICAL |
| Purity (%) | 99 |
| Physical State | Liquid |
| Chemical Formula | CH2O |
| Shelf life | 36 MONTH |
| IUPAC- Name | Methanal |
| Formula | CH2O |
Product Details:
| Packaging Size | 25kg |
| Purity | 99% Pure |
| Packaging Type | Drum |
| Grade | Pharma Grade |
| Physical State/Form | Liquid |
| Usage/Application | Shampoo |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | Bottle |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Usage/Application | Personal |
| Physical State | Liquid |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Target | Weed Control |
| Grade | Technical |
| Color | White |
| Purity | 98% |
| Usage/Application | Lab Industry |
| Packaging Type | Loose |
| Physical State | Powder |
| CAS Number | 52-51-7 |
| Chemical Formula | C3H6BrNO4 |
| Molar Mass | 199.988 g.mol-1 |
| Density | 1.1 g/cm3 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 KG |
| Form | Powder |
| Purity | 97% |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| CAS Number | 9000-90-2 |
Product Details:
| Purity % | 98% |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Form | Liquid |
| Color | Transparent |
Product Details:
| Packaging Type | Contaner |
| Color | Transparent |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Form | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage | Production of rubber chemicals like di-n-butylthiocarbamate thiuram, emulsifiers and dibutylethanola |
Product Details:
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Physical State/Form | Liquid |
| Usage/Application | Shampoo |
| Grade | Cosmetic Grade |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Liquid |
| Density | 900 kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity % | 99% |
| CAS No | 99 134-85-0 |
| Usage/Application | Lab Industry |
| Chemical Formula | C13H9ClO |
| Physical State | Powder |
| Density | 1.1459 |
| Flash Point | 143 DegreeC |
Product Details:
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| Physical State | Liquid |
| Color | Transparent |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity | 98% |
| Usage/Application | Lab Industry |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Chemical Formula | C10H18O5 |
| CAS Number | 24424-99-5 |
| Density | 950 kg/m3 |
| Boiling Point | 57 DegreeC |
| Molar Mass | 218.25 g/mol |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity % | 98% |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Laboratory |
| Physical State | Powder |
| Chemical Formula | Aln(OH)mCl3nm |
| Shelf life | 3 Month |
| Melting Point | 180 DegreeC |
| Boiling Point | 120 DegreeC |
| Cas No | 1327-41-9 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Details | 25Kg drum |
| Grade | Laboratory Reagent Grade |
| Usage/Application | Food , Pharma , FEED |
| Packaging Type | 20Kg Bag |
| Brand | OCTACHEM |
| Speciality | Organic |
| Shelf Life | 5 years |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity | 99% |
| Grade | Reagent Grade |
| Origin Type | Synthetic |
| Packaging Type | Packet |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Usage/Application | Agrochemicals |
| Physical State | Liquid |
| Color | transparent |
| Concentration / Purity (%) | 99.85% |
| Purity | 99.99% |