Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Packaging | 5Kg Bag |
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Size | 1KG, 5KG, 10KG, 25KG |
| Usage/Application | Pharmaceutical |
| Packaging Type | BAG, DRUM |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Form | Powder |
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Packaging | 5Kg Bag |
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 1KG, 5KG, 10KG, 25KG |
| Usage/Application | Food Chemicals & Nutrition |
| Color | WHITE |
| Bulk Packaging Type | BAG, DRUM |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | POWDER |
| Purity | 99 |
| Packaging Size | 1KG, 5KG, 10KG, 25KG |
| Brand | OCTACHEM |
| Shelf Life | 2 years |
| Packaging Type | Bag, Drum |
| Usage/Application | Pharma, Nutra, Cosmetics |
| Grade | Pharma |
| Country of Origin | Made in India |
Available ........Make Jubilant And Nebula Available ... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Additional Information:
Product Details:
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 1KG, 5KG, 10KG, 25KG |
| Purity | 99% |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Type of API | Vitamin Powder API |
| Packaging Type | Drum |
| Shelf life | 6 Month |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Form | Liquid |
| Grade Standard | USP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| ASSAY | 1.64 M IU/G |
| APPEARANCE | LIGHT YELLOW OILY LIQUID |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Grade Standard | IP |
| PACKING SIZE | 100GM, 500GM, 1KG |
| USAGE | PHARMA, NUTRA, FOOD |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | Pharma Grade |
| Form | Liquid |
| Packaging | 5Kg Drum |
| CAS Number | 59-02-9 |
| Purity | >99% |
| Grade Standard | IP |
| Usage/Application | Pharmaceutical |
| Molecular Weight | 430.7 g/mol |
| Chemical Formula | C29H50O2 |
| Melting Point | 3 DegreeC |
| Packaging Size | 5 Kg Can |
| Packaging Type | Can |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Grade | Pharma, Food , Nutra |
| Type | Coated |
| Packaging | 5Kg Bag |
| CAS Number | 50-81-7 |
| Purity | 99% |
| Having COA Certificate | Yes |
| Grade Standard | IP |
| Usage/Application | Pharmaceutical |
| Molecular Weight | 176.12 g/mol |
| Chemical Formula | C6H8O6 |
| Made In | China |
| Pack Type | Drum, Bag |
| Molar Mass | 176.124 g |
| Storage Condition | Cool and Dry |
**Vitamin C Coated (Ascorbic Acid Coated)** refers to ascorbic acid that has been coated to enhance its stability, solubility, and absorption. This innovative formulation protects the vitamin from degradation caused by light, heat, and moisture, ensuring that it maintains its potency over time.
As a powerful antioxidant, vitamin C plays a crucial role in supporting immune function, promoting collagen synthesis, and aiding in the repair of tissues. The coated form allows for controlled release, ensuring that the vitamin is absorbed more efficiently by the body, which can enhance its overall effectiveness.
In dietary supplements, Vitamin C Coated is often used to provide an easily digestible and stable source of this essential nutrient. Its coating can help reduce the acidity that may cause gastrointestinal discomfort, making it suitable for individuals with sensitive stomachs.
Additionally, this form of vitamin C is commonly used in cosmetic formulations due to its skin-brightening properties and ability to combat oxidative stress. It helps improve skin texture and reduce the appearance of fine lines and wrinkles.
Overall, Vitamin C Coated (Ascorbic Acid Coated) is a versatile ingredient that offers enhanced stability and bioavailability, making it a valuable addition to supplements and skincare products aimed at promoting health and wellness.
Additional Information:
Product Details:
| Grade | Pharma , Food , Nutra |
| Packaging Size | 1KG, 5KG, 10KG, 25KG |
| CAS Number | 137-08-6 |
| Purity | >99% |
| Type of API | Vitamin Powder API |
| Pack Type | Drum, Bag |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1kg, 5kg, 10kg,25kg |
| Type of API | Vitamin Powder API |
| Shelf life | 3 years |
| Pack Type | Drum, Bag |
| Molar Mass | 180.16 g/mol |
| Melting Point | 225 to 227 DegreeC |
| Storage Condition | Cool and Dry |
| Molecular Weight | 180.16 g/mol |
Additional Information:
Product Details:
| Grade | Pharma Grade |
| Form | Liquid |
| CAS Number | 79-81-2 |
| Purity | 99% |
| Molecular Weight | 524.86 g/mol |
| Chemical Formula | C36H60O2 |
| Melting Point | 28-29 Degree C |
Product Details:
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging | 5Kg Bag |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | IP |
| Usage/Application | Food Chemicals & Nutrition |
| Packaging Size | 1KG, 5KG, 10KG, 25KG |
| Packaging Type | BAG, DRUM |
Product Details:
| Grade | Pharma Grade |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | IP |
| Usage/Application | Food Chemicals & Nutrition |
| Packaging Size | 1KG, 5KG, 10KG, 25KG |
| Pack Type | Drum, BOTTLE |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Shelf Life | 36 Months |
| Description | slightly yellow powder |
| Melting point | 143 |
| packing size | 1Kg, 5Kg, 25Kg |
| Packing Type | Bag, Drum |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1KG, 5KG, 10KG, 25KG |
| Packaging Type | Drum, Bag |
| Grade Standard | Food Grade |
| Usage/Application | Pharma, Nutra, Food , Cosmetics |
| Pack Type | Bag, Drum |
| Shelf life | 3 years |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 50-14-6 |
| Packaging | 15Kg Bag |
| Grade | Pharma Grade |
| Melting Point | 114-118 DegreeC |
| Chemical Formula | C28H44O |
| Storage Condition | Cool And Dry |
| Molecular Weight | 396.65g/mol |
| Usage/Application | Pharmaceutical |
| PACKING SIZE | 50 GM TIN PACK |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag , Drum |
| Packaging Size | 1KG, 5KG, 10KG, 25KG |
| Storage Condition | Cool And Dry |
| Chemical Formula | C12H18Cl2N4OS |
| Brand Name | Octachem |
| Shelf Life | 36 Months |
| Molecular Weight | 337.3 gram/mole |
| Usage | Pharma, Nutra , Food |
| Usage / Application | Pharma, Food, Cosmetics |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Physical Form | Powder |
| Brand | OCTACHEM |
| Purity | 99 |
| Grade | Pharma, Nutra, Food |
| Usage/Application | Pharma, Nutra, Food |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 1Kg , 5Kg, 25Kg |
| Shelf Life | 24 Month |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging | 5Kg Bag |
| Grade | Pharma Grade |
| Usage/Application | Food Chemicals & Nutrition |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging | 25Kg Bag |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| MOQ | 25KG |
| MAKE | BASF |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1KG, 5KG, 10KG, 25KG |
| Packaging Type | Drum, Bag |
| Form Of Supplement | powder |
| Shelf Life | 36 Months |
| Usage/Application | Pharma, Food , Nutra |
| Grade Standard | Pharma, Food |
| Color | yellow |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1KG, 5KG, 10KG, 25KG |
| Type | Vitamin B |
| Pack Size | 1Kg, 5Kg, 10Kg,25Kg |
| Pack Type | Bag, Drum |
| Min Order Quantity | 1 kg |
| Usage/Application | Pharma, Nutra, Food |
| Color | White |
| Usage / Application | Pharma, Food, Cosmetics |
| Grade Standard | Pharma |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Grade | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Packaging | 5Kg Bag |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | IP |
| Usage/Application | Food Chemicals & Nutrition |
| Packaging Type | BAG, DRUM |
| Packaging Size | 1KG, 5KG, 10KG, 25KG |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Type | 1Kg , 5Kg, 25Kg |
| Shelf Life | 24 Months |
| Application | Pharma, Nutra |
| Brand | Octachem |
| Brand Name | OCTACHEM |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information: