Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | CAN , Drum |
| Packaging Size | 5Kg , 10Kg ,25Kg |
| CAS Number | 73398-61-5 |
| Grade | Pharma , Nutra , Food |
| Chemical Formula | C26H57NO4S |
| Molecular Weight | 410.50 |
| Physical State/Form | Liquid |
CCTG ...................... . .
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 kg |
| Grade | Pharma, Nutra, Food |
| Form | Powder |
| Purity | 99 |
| Usage/Application | Pharma, Nutra, Food |
| Packaging Size | 25 kg |
| Application | Pharma, Nutra, Food |
| Packaging Type | 25Kg |
| CAS No | 532-32-1 |
| Brand | Ganesh |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Physical State | Flakes |
| Grade Standard | Cosmetic Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | COSMETIC |
| Color | WHITE |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Physical State/Form | Powder |
| Usage/Application | Shampoo |
| Grade | Cosmetic Grade |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Skin Type | All Type Skin |
| Packaging Size | 50 kg |
| Grade Standard | Cosmetic |
| Packaging Type | Drum |
| Shelf Life | 36 months |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity % | >99% |
| Packaging Size | 10 Kg |
| Physical State/Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | 99% |
Additional Information:
Product Details:
| Physical State | Powder |
| Purity | 99% |
| Purity % | 99% |
| Packaging Size | 180 Kg |
| Grade | Technical Grade |
| Packaging Details | 200 litres Drum |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Packet |
Product Details:
| Packaging Size | 150 gm |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Fragrance | Lavender |
| Organic | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Cosmetics |
| CAS No | 70445-33-9 |
| Physical State | Cream |
| Chemical Formula | C11H24O3 |
| Molar Mass | 204.310 g.mol-1 |
Product Details:
| Grade Standard | Cosmatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | 25Kg Bag |
| Packaging Size | 25Kg Bag |
| Packaging Type | BAG |
| Physical State | Powder |
| Shelf life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Purity | 99 % |
| Active Matter | 95 % |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Liquid |
| Color | Colorless |
| Application | Dishwash, Home Care, Shampoo, Cosmetics, Personal Care, Liquid Soap |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Usage/Application | Cosmetics |
| Grade Standard | COSMETICS |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 50KG |
| Physical State | Liquid |
| Formula | C15H28NNaO3 |
| Molecular Weight | 293.38 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity % | >99% |
| Usage/Application | Cosmetic |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Physical State/Form | Liquid |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | OCTACHEM |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| Form | Powder |
| Chemical Formula | C6H16NO2 |
| CAS Number | 81859-24-7 |
| Molecular Weight | 410.50 |
| Density | 940 kg/m3 |
| Melting Point | 290 DegreeC |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| CAS No | 19855562 |
| Usage/Application | Cosmetic |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 10 kg |
| Packaging Type | BAG |
| Molecular Formula | TiO2 |
| Grade | COSMETIC |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity | 98 % |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| Packaging Type | Loose |
| Chemical Formula | C40H56 |
| CAS Number | 97-59-6 |
| Molecular Weight | 410.50 |
| Molar Mass | 536.8726 g/mol |
Product Details:
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bottle |
| CAS Number | 61788-85-0 |
| Chemical Formula | C57H110O9 |
| Molar Mass | 385 g.mol-1 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Chemical Formula | C26H57NO4S |
| CAS Number | 81646-13 |
| Usage/Application | Chemical Industry |
| Molecular Weight | 410.50 |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Grade | Medical Grade |
| Physical State/Form | Powder |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Grade | Shampoo, Handwash |
| Usage/Application | Surfactant |
| Physical State | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 KG |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Density | 940 kg/m3 |
| Boiling Point | 633 DegreeC |
| Molar Mass | 536.8726 g/mol |
| CAS No | 90387-74-9 |
| Purity | 98% |
Product Details:
| Usage/Application | Industrial |
| Grade | Cosmetic |
| Color | White |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 1 Kg |