Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Packaging Size | 1Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg, 25Kg |
| Packaging Type | 5 kg |
| Brand | Octachem |
| Purity | 99 |
| Color | Brown And White |
| Form | Powder |
| Grade | Food, Pharma, Nutra |
| Shelf Life | 3 years |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Packaging Details | Bag of 500 Kg |
| Purity | >99% |
| Grade | Analytical Reagent Grade |
| Form | Powder |
| Density | 903 kg |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Manufacturer | Octachem Overseas |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Personal |
| Molecular Formula | C21H26N2O3 HCL |
| CAS Number | 65-19-0 |
| Molecular Weight | 390.904 |
| Test Method | HPLC |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Type | Herbal |
| Packaging Type | Loose |
| Molecular formula | C22H34O7 |
| Molecular Weight | 410.50 |
| CAS Number | 66575-29-9 |
| Purity by HPLC | 99% |
Product Details:
| Grade Standard | USP |
| Purity | Greater than 99% |
| Grade | Chemical grade |
| Packaging | 50Kg Drum |
| CAS Number | 64 86 8 |
| Usage/Application | Research |
| Molecular Weight | 399.4 g/mol |
| Chemical Formula | C22H25N06 |
Product Details:
| Packaging Size | 1KG , 5KG ,10KG ,25KG |
| Color | White |
| Packaging Type | Drum, Bag |
| Form | Powder |
| Brand | OCTACHEM |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1KG , 5KG ,10KG ,25KG |
| Packaging Type | Bag, Drum, |
| Brand | Octachem |
| Form | Powder |
| Specification | 98% |
| Test Method | HPLC&UV |
| Shelf Life | 2 Years |
| Grade | Food |
| CAS No. | 6151-25-3 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Shelf Life | 3 Month |
| Usage/Application | Lab Industry |
| Molecular formula | C55H86O24 |
| Melting Point | 223 degreeC |
| Molecular Weight | 410.50 |
| CAS Number | 11072-93-8 |
| Purity | 98% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Packaging Size | 1000 kg |
| Color | Red |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Industries |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Form | Powder |
| Variety Of Turmeric Available | Lakadong |
| Packaging Size | 500 g |
| Packaging Type | Pouch |
| Grade Standard | Food Grade |
| Type Of Turmeric Available | Unpolished |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| PACKING TYPE | BAG,DRUM |
| PACKING SIZE | 1KG,5KG,10KG,25KG |
| GRADE | PHARMA,NUTRA |
| FORM | POWDER |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Foam | Powder |
| Molecular formula | C22H26N2O2 |
| Molecular Weight | 350.45 |
| Assay | 99% |
| CAS | 42971-09-5 |
| Einecs | 256-028-0 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1KG, 5KG, 10KG, 25KG |
| Packaging Type | DRUM , BAG |
| Brand | OCTACHEM |
| Color | BLACK TO BROWM |
| Assay | 99% |
| Shelf Life | 24 MONTHS |
Product Details:
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 500 Kg |
| Color | Yellow |
| Usage/Application | Industries |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
Product Details:
| Form | Powder |
| Assay | 95% |
| CAS No. | 153-18-4 |
| EINECS | 205-814-1 |
| MF | C27H30O16 |
| MW | 610.52 |
Product Details:
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Pack |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Industry |
| Manufacturing Process | Fermentation Process |
| Color | Red |
Product Details:
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 50 kg |
| Sweetener Name | Erythritol |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Food Grade |
| Packaging Type | Bag |